BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 - 2020
- Thứ ba - 24/09/2019 09:48
- In ra
- Đóng cửa sổ này
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông, năm học 2019 - 2020
Biểu mẫu 09
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông, năm học 2019 - 2020
Biểu mẫu 09
Số TT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Thi tuyển theo QC tuyển sinh THCS&TS THPT ban hành kèm theo QĐ số 12/2006/QĐ-BGDĐT và theo quy định của QC kèm theo QĐ số 49/2008/QĐ-BGDĐT | Không tuyển thêm học sinh | Không tuyển thêm học sinh |
Tuyển mới 109 học sinh | ||||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Chương trình giáo dục phổ thông - Ban cơ bản, học chủ đề tự chọn bám sát các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ, Sinh học | ||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Gia đình học sinh phải thường xuyên giữ liên hệ với nhà trường để phối hợp giáo dục học sinh thông qua sổ liên lạc, qua Ban giám hiệu, qua GVCN, qua bộ phận Giáo vụ, Bảo vệ và Ban Quản trú. | ||
- Học sinh phải có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, phải tham gia đầy đủ các nội dung, chương trình học tập theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT ban hành kèm theo QĐ số 49/2008/QĐ-BGDĐT, phải tham gia chương trình bồi dưỡng các đội tuyển dự thi các loại hình HSG, VNTT khi được lựa chọn Học sinh được yêu cầu tham gia làm quen với các hoạt động văn nghệ thể thao, các hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi. | ||||
VI | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Nhà trường có khu nội trú 3 tầng, sạch sẽ, khu bếp ăn tập thể phục vụ cho học sinh | ||
- Nhà trường có Thư viện, phòng đọc, đủ sách giáo khoa, có một số truyện, tài liệu tham khảo phục vụ nhu cầu học tập và giải trí của học sinh | ||||
- Học sinh được sinh hoạt, vui chơi, được tìm hiểu về các hoạt động giáo dục văn hoá, xã hội, pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, nâng cao kỹ năng sống, được tham gia các hoạt động : chăm sóc các di tích lịch sử, trò chơi mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc | ||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - 100 % xếp loại Hạnh kiểm từ TB trở lên | - 100 % xếp loại Hạnh kiểm từ TB trở lên | - 100 % xếp loại Hạnh kiểm từ TB trở lên |
- 100 % xếp loại Học lực từ TB trở lên | - 100 % xếp loại Học lực từ TB trở lên | - 100 % xếp loại Học lực từ TB trở lên | ||
- 100% HS đủ sức khỏe học tập | - 100% HS đủ sức khỏe học tập | - 100% HS đủ sức khỏe học tập | ||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 100 % lên lớp 11 | 100 % lên lớp 12 | - 100% học sinh tốt nghiệp THPT và được xét vào các trường ĐH, CĐ, TC hoặc được ưu tiên xét đi đào tạo tiếp theo chế độ cử tuyển, du học |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019
Biểu mẫu 10
Số TT | Nội dung | Tổng số |
Chia ra theo khối lớp | |||||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ||||||
SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | |||||||
1 | Tốt | 257 | 89 | 85,6 | 100 | 73,0 | 68 | 85,0 |
2 | Khá | 56 | 13 | 12,5 | 31 | 22,6 | 12 | 15,0 |
3 | Trung bình | 7 | 2 | 1,9 | 5 | 3,6 | 0 | 0,0 |
4 | Yếu | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
II | Số học sinh chia theo học lực | |||||||
1 | Giỏi | 22 | 4 | 3,8 | 5 | 3,6 | 13 | 16,3 |
2 | Khá | 173 | 57 | 54,8 | 66 | 48,2 | 50 | 62,5 |
3 | Trung bình | 125 | 43 | 41,3 | 65 | 47,4 | 17 | 21,3 |
4 | Yếu | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
5 | Kém | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||||
1 | Lên lớp | 320 | 104 | 100,0 | 136 | 99,3 | 80 | 100,0 |
a | Học sinh giỏi | 21 | 4 | 3,8 | 4 | 2,9 | 13 | 16,3 |
b | Học sinh tiên tiến | 173 | 56 | 53,8 | 67 | 48,9 | 50 | 62,5 |
2 | Thi lại | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
3 | Lưu ban | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
4 | Chuyển trường đến/đi | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | Bị đuổi học | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
6 | Bỏ học | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi HSG | |||||||
1 | Cấp tỉnh/thành phố | 25 | 10 | 9,6 | 7 | 5,1 | 8 | 10,0 |
2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 80 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 80 | 100,0 |
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 80 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 80 | 100,0 |
1 | Giỏi | |||||||
2 | Khá | |||||||
3 | Trung bình | |||||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | 68 | 68 | 85,0 | ||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 135/186 | 41/63 | 0,7 | 63/74 | 0,9 | 31/49 | 0,6 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 309 | 99 | 95,2 | 133 | 97,1 | 77 | 96,3 |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2019 - 2020
Biểu mẫu 11
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||
I | Số phòng học | 10 | Số m2/HS | |||
II | Loại phòng học | - | ||||
1 | Phòng học kiên cố | 10 | 2,6 | |||
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - | |||
3 | Phòng học tạm | - | ||||
4 | Phòng học nhờ | - | ||||
5 | Số phòng học bộ môn | 5 | 1,2 | |||
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | - | ||||
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1/1 | - | |||
8 | Bình quân học sinh/lớp | 34 | 1,4 | |||
III | Số điểm trường | - | ||||
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 8924 m2 | ||||
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 872 m2 | ||||
VI | Tổng diện tích các phòng | |||||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 477 m2 | ||||
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 434 m2 | ||||
3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 44 m2 | ||||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 100 m2 | ||||
4 | Diện tích nhà tập đa năng | 543,3 m2 | ||||
(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | ||||||
5 | Diện tích phòng khác (…. ) (m2) | 142m2 | ||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | ||||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 5 bộ | 5 bộ/10 lớp | |||
1,1 | Khối lớp 10 | 2 bộ | 2 bộ/3 lớp | |||
1,2 | Khối lớp 11 | 2 bộ | 2 bộ/4 lớp | |||
1,3 | Khối lớp 12 | 1 bộ | 1 bộ/3 lớp | |||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | |||||
2,1 | Khối lớp 10 | 1 bộ | ||||
2,2 | Khối lớp 11 | 2 bộ | ||||
2,3 | Khối lớp 12 | 2 bộ | ||||
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | 90m2 | 10 | |||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính:bộ) | 22 | 338 HS /22bộ | |||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số TB/lớp | ||||
1 | Ti vi | 3 | ||||
2 | Cát xét | 1 | ||||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 3 | ||||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 3 | ||||
5 | Thiết bị khác… | |||||
Nội dung | Số lượng (m2) | |||||
X | Nhà bếp | 264 | ||||
XI | Nhà ăn | |||||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích | |||
Bình quân/chỗ | ||||||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||||
XIII | Khu nội trú | 33 / 617 m2 | 340 | 1,8 / chỗ | ||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/HS | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 1/1 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
(*Theo Thông tư 12/2011/TT-BGĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu) | ||||||
Nội dung | Có | Không | ||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | ||||
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | ||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | ||||
XIX | Tường rào xây | x |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học phổ thông, năm học 2019 - 2020
Biểu mẫu 12
Số TT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC |
Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, CBQL và nhân viên | 45 | 0 | 8 | 25 | 2 | 1 | 9 | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
I | Giáo viên | 29 | 0 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trong đó số giáo viên dạy môn: | |||||||||||||||
1 | Thể dục | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | Tin học | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | Ngữ văn | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
4 | Lịch sử | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Địa lý | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Toán | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
7 | Vật lý | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
8 | Hoá học | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | Sinh học | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
10 | GDCD | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | GDQP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | KTCN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
13 | KTNN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Ngoại ngữ | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
15 | Đoàn đội – Â.N | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
III | Nhân viên | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quĩ | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị | 0 | |||||||||||||
7 | KTV CNTT | 0 | |||||||||||||
8 | Nhân viên giáo vụ | 0 | |||||||||||||
9 | Nhân viên bảo vệ | 2 | 2 | ||||||||||||
10 | Nhân viên phục vụ | 6 | 6 |
Điện Biên, ngày 30 tháng 8 năm 2019 | |
HIỆU TRƯỞNG | |
(Đã ký) | |
Trần Đăng Khoa |