Lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2014 - 2015
- Thứ bảy - 13/12/2014 08:40
- In ra
- Đóng cửa sổ này
LỊCH
Kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015
Thứ, ngày | Buổi | Môn, khối | Thời gian làm bài | Giờ làm việc của HĐ | Thời gian gọi TS vào phòng | Giờ phát đề | Tính giờ làm bài | Thu bài | Số phòng | Số giám thị | Ghi chú |
Sáu 12/12 | Sáng | Công nghệ | 45’ | 08h35 | 08h38 | 08h40’ | 08h45’ | 09h30’ | 10 | 10 | Đề của trường, tổ chức kiểm tra theo lớp |
Bảy 13/12 | Sáng | GDCD 9-12 | 45’ | 08h35 | 08h38 | 08h40’ | 08h45’ | 09h30’ | 10 | 10 | |
Hai 15/12 | Sáng | Sử 9-12 | 45’ | 08h35 | 08h38 | 08h40’ | 08h45’ | 09h30’ | 10 | 10 | |
Chiều | Tin 9 - 12 | 45' | 15h35 | 15h40 | 15h45’ | 15h50’ | 16h35’ | 10 | 10 | ||
Ba 16/12 | Sáng | Sinh 9-12 | 45’ | 08h35 | 08h38 | 08h40’ | 08h45’ | 09h30’ | 10 | 10 | |
Tư 17/12 | Sáng | Địa 9-12 | 45' | 08h35 | 08h38 | 08h40’ | 08h45’ | 09h30’ | 10 | 10 | |
Năm 18/12 | Sáng | Ngữ văn 12 | 120’ | 06h45 | 06h53 | 07h00 | 07h05 | 09h05 | 05 | 10 | Đề của Sở GD&ĐT, tổ chức kiểm tra theo phòng |
Ngữ văn 9 | 90’ | 07h05’ | 07h15’ | 07h25’ | 07h30’ | 09h00’ | 02 | 4 | |||
T. Anh 12 | 60’ | 09h10’ | 09h20’ | 09h25’ | 09h40’ | 10h40’ | 05 | 10 | |||
Chiều | Toán 12 | 120’ | 13h50’ | 13h55’ | 14h05’ | 14h10’ | 16h10’ | 05 | 10 | ||
Tiếng Anh 9 | 45’ | 14h55 | 02 | 4 | |||||||
Sáu 19/12 Sáu 19/12 | Sáng Sáng | Toán 9 | 90’ | 07h05’ | 07h15’ | 07h25’ | 07h30’ | 09h00’ | 02 | 4 | |
Ngữ văn 11 | 04 | 8 | |||||||||
T.Anh 11 | 45’ | 09h10’ | 09h20’ | 09h25’ | 09h30’ | 10h15’ | 05 | 10 | Đề của Sở GD&ĐT, tổ chức kiểm tra theo phòng | ||
Chiều | Toán 11 | 90’ | 13h50’ | 13h55’ | 14h05’ | 14h10’ | 15h40’ | 04 | 8 | ||
Bảy 20/12 | Sáng | Ngữ văn 10 | 90’ | 07h05’ | 07h15’ | 07h25’ | 07h30’ | 09h00’ | 05 | 10 | |
T.Anh 10 | 45’ | 09h15’ | 09h20’ | 09h25’ | 09h30’ | 10h15’ | 05 | 10 | |||
Chiều | Toán 10 | 90’ | 13h50’ | 13h55’ | 14h05’ | 14h10’ | 15h40’ | 05 | 10 | ||
Hai 22/12 | Sáng | Hóa 9-12 | 45' | 08h35 | 08h38 | 08h40’ | 08h45’ | 09h30’ | 10 | 10 | Đề của trường, tổ chức kiểm tra theo lớp |
Ba 23/12 | Sáng | Lý 9 - 12 | 45' | 08h35 | 08h38 | 08h40’ | 08h45’ | 09h30’ | 10 | 10 |
* Số thí sinh trong phòng thi, cụ thể: Khối 9 (02): P1: 15 HS; P2: 15 HS.
Khối 10 (05): 20 HS/phòng.
Khối 11 (04) : P1, 2: 17 HS/ phòng, P 3,4: 18 HS/phòng.
Khối 12 (05): P 1,2,3,4:20 HS/phòng; P5: 21HS/phòng.
Lưu ý: Các môn: QP-AN, Thể dục, Âm nhạc, các giáo viên giảng dạy bố trí kiểm tra học kỳ theo thời khóa trong tuần 17, 18, 19 đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Trần Đăng Khoa